Najpopularniejszy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcje | Wolny | Standardowy od 27,5 $ za miesiąc* | Premium od 55 $ za miesiąc* | Apartamenty od 1 $ za miesiąc* | Apartamenty Premium od 2 $ za miesiąc* |
System zarządzania Twoim obiektem hotelarskim, tworzenie i edycja rezerwacji. Zarządzanie cenami. | |||||
Integracja z portalami rezerwacyjnymi (Booking.com, AirBnB, Expedia i ponad 40 kanałów). | (2 kanały) | ||||
Otrzymuj bezpośrednie rezerwacje ze swojej strony internetowej i mediów społecznościowych. | |||||
Rachunki, świadectwa wykonania prac, faktury. | |||||
Ciągłe ulepszenia, udoskonalenia i integracje z nowymi popularnymi kanałami, które pomogą Wam zoptymalizować wewnętrzne procesy, przyciągać więcej gości i zwiększać sprzedaż online. | |||||
Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich pytań 24/7. | |||||
Umożliwia zapewnienie pełnego lub ograniczonego dostępu dla pracowników. | (2 użytkowników) | ||||
DOSTĘPNE FUNKCJE = Może być dodane za dodatkową opłatę. | |||||
Monitoruj wskaźniki efektywności za pomocą różnych raportów i narzędzi, aby lepiej zrozumieć swoj biznes. | Specjalny moduł, który gromadzi dane i przeprowadza analizę wydajności silnika rezerwacji online znajdującego się na stronie internetowej Twojego obiektu noclegowego. | ||||
Ta usługa systemu zarządzania jest niezawodnym kontrolerem i pomocnikiem w pracy działu housekeepingu. | |||||
Moduł pozwalający na identyfikację użytkowników sieci WiFi, a także ograniczenie dostępu gości tylko podczas ich pobytu. | |||||
Ocena opinii o Twoim obiekcie hotelarskim i monitorowanie jego oceny we wszystkich źródłach sprzedaży. | |||||
Analiza pracy w celu poprawienia i usprawnienia pracy pracowników. | |||||
Indywidualny design modułu w zależności od strony internetowej obiektu noclegowego (bez zmiany struktury modułu). | |||||
Umożliwia przyjmowanie przedpłaty (częściowej lub pełnej) od gości za pośrednictwem modułu rezerwacyjnego. | |||||
Jesteś spokojny o bezpieczeństwo środków, ponieważ nie akceptujesz płatności gotówką. Wszystkie transakcje kartowe za pośrednictwem terminala przeprowadzane są zgodnie z wymogami bezpieczeństwa międzynarodowych systemów płatniczych VISA i Mastercard. | |||||
Automatyczne generowanie i terminowe wysyłanie specjalnych raportów do departamentów rządowych, zgodnie z wymogami ustawodawstwa danego kraju. | |||||
Automatyczne generowanie i wysyłanie specjalnych raportów do departamentów rządowych, zgodnie z wymogami ustawodawstwa danego kraju. | |||||
Czytaj więcej | Czytaj więcej | Czytaj więcej | Czytaj więcej | Czytaj więcej |
* Przy płatności kartą kredytową w ciągu 12 miesięcy w ramach jednej płatności. Dodaj 5% do zapłaty przelewem bankowym.
** Pobierana jest prowizja.